merci à tous pour votre agréable participation
hormis comme dab un raleur
1 * stomsed * 553 * 36
2 * protéine * 526 * 36
3 * noirblanc * 521 * 36
4 * Fox_Mulder * 582 * 34
5 * attila * 523 * 34
6 * humm_1 * 458 * 34
7 * opportun * 582 * 32
8 * yttria * 550 * 32
9 * bonniebill * 533 * 32
10 * regpeps * 532 * 32
11 * perles * 522 * 32
12 * wilkins * 489 * 32
13 * julie40 * 457 * 32
14 * mathurine * 586 * 30
15 * dovio * 514 * 30
16 * Délice * 507 * 30
17 * marilou24 * 507 * 30
18 * aster * 506 * 30
19 * patgaz * 487 * 30
20 * frances * 475 * 30
21 * jasmins * 519 * 28
22 * diamino * 514 * 28
23 * sibazo * 484 * 28
24 * gentil * 484 * 28
25 * Miss_Alex * 471 * 28
26 * symphoniie * 452 * 28
27 * metoyou * 452 * 28
28 * mo_rue * 410 * 28
29 * josier * 483 * 26
30 * zébugost * 469 * 26
31 * veronic * 451 * 26
32 * cacahuète * 422 * 26
33 * bonheur298 * 407 * 26
34 * kopa * 438 * 24
35 * nuages_ * 436 * 24
36 * purebreton * 385 * 24
37 * pralinette * 379 * 24
38 * touraan * 411 * 23
39 * nuagegris * 430 * 22
40 * fyme * 391 * 22
41 * renego * 381 * 18
MERCIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII GAGE accompli
Ouin, je veux que le classement soit aux scores!
Non, je plaisante. Mais ça prouve bien que les scores sont liés aux bons tirages, et les victoires beaucoup plus au "talent".
Bravo à tous et merci Cricrisse!!
coucou madzelle
peux tu verifier tes calcules
je ssuis dernier 1iere partie 4pts
3ieme 2iemepartie 6pts
1ier 3iemepartie 10pts
3ieme4ieme partie 6pts
total 26 et non 28
bisou gentil