merci de votre compréhension bon tournoi
petite excuse a gavroche et diamino inverser vos scores a la fin :-[ voila rectifié
PODIUM
1 & winston_s & 58 & 724
2 & fabmad & 52 & 689
3 & yob & 50 & 743
4 & jogil & 50 & 686
5 & gavroche & 48 & 751
6 & la_godiche & 48 & 697
7 & lilinette & 48 & 682
8 & justemoi & 48 & 662
9 & diamino & 48 & 638
10 & annetclf & 48 & 626
11 & fleurose & 46 & 672
12 & fleurss & 46 & 669
13 & kiribati & 46 & 622
14 & humm_1 & 46 & 599
15 & numero_bis & 44 & 677
16 & eudemis & 44 & 675
17 & cathy1 & 44 & 656
18 & cricrisse & 44 & 630
19 & ditdonc et Fractalus & 44 & 621
20 & sendrillon & 44 & 619
21 & opportun & 44 & 611
22 & jasmin_1 & 42 & 681
23 & blazee & 42 & 668
24 & stoone & 42 & 651
25 & bonheur298 & 42 & 638
26 & veronic & 42 & 628
27 & lytchee & 42 & 578
28 & touraan & 40 & 634
29 & eilathan & 40 & 620
30 & renego & 40 & 609
31 & cricri13 & 40 & 605
32 & douce & 40 & 572
33 & talyx & 40 & 546
34 & weet & 40 & 539
35 & ibiza & 38 & 551
36 & cancer & 38 & 545
37 & zebugost & 36 & 592
38 & patgaz et Nati59 & 36 & 563
39 & garance & 36 & 507
40 & cath77 & 34 & 552
41 & dock59 & 34 & 490
42 & lamissdu92 & 34 & 459
43 & dovio & 24 & 387
44 & thressie & 24 & 366
encore merci est a bientôt :)
Classement Provisoire Acroscore de Mars 2009
Challenge Fidélité
CLIC (http://diverstichement.xooit.com/t903-Classement-Provisoire-Acroscore-de-Mars-2009.htm)