C'était la 36ème édition de ce tournoi des Champions Acroscore ...
Un géant est devenu le détenteur du trophée :)
Voici le classement :
PODIUM
1 * ZENAIN * 52 * 800
2 * COINCOIN * 50 * 807 ( Meilleur cumul des scores )
3 * ROUGETNOIR * 50 * 738
Suite du Classement
4 * Yob27 * 50 * 737
5 * Toussie * 50 * 732
6 * Protéine * 48 * 752
7 * Jogil * 48 * 737
8 * Manichaud * 48 * 728
9 * Diamino * 48 * 720
10 * Kiribati * 48 * 665
11 * Jipel * 48 * 642
12 * Noirblanc * 46 * 690
13 * Domi * 46 * 660
14 * Sybéria * 46 * 654
15 * La_Godiche * 44 * 775
16 * Opportun * 44 * 686
17 * Molotov * 44 * 680
18 * Touraan * 44 * 651
19 * Bellaragaz * 44 * 630
20 * Jasmin_1 * 44 * 628
21 * Vespéral * 42 * 738
22 * Sendrillon * 42 * 688
23 * Ricou * 42 * 673
24 * Eilahtan * 42 * 661
25 * Ombre * 42 * 613
26 * Patgaz * 42 * 607
27 * Humm_1 * 40 * 700
28 * Lolotte18 * 40 * 696
29 * Poul_Opau * 40 * 655
30 * Chch * 40 * 643
31 * Talyx * 40 * 631
32 * Zébugost * 40 * 610
33 * Craiova * 40 * 511 * ( 5 parties )
34 * Marine puis Garance * 38 * 635
35 * Symphoniie * 38 * 629
36 * Josie * 38 * 623
37 * Zénith * 36 * 661
38 * Bbchaton * 36 * 644
39 * Sourismoi puis Ibiza * 36 * 626
40 * Mazout * 36 * 568
41 * Véronic * 34 * 612
42 * Renégo * 28 * 495 * ( 5 parties )
43 * Frances * 22 * 299 * ( 3 parties )
Josie reprendra les rènes de ce tournoi dès la fin novembre ...
bravooooooooo podium zenain
bravoooo tout le monde super :)
bravoooooooooooo stomsed fidélité 36ème édition ;)
(http://petitemimine.p.e.pic.centerblog.net/7cso8ti6.jpg) je dit tout simplement un mot :-* chou