| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
4 | 30 | 28 | 556 | 31280078 |
Novembre 2026
|
0 | 0 | 2 | 447 | 1519029 |
Octobre 2026
|
1 | 4 | 0 | 443 | 2362879 |
Septembre 2026
|
0 | 0 | 1 | 508 | 4390360 |
Août 2026
|
0 | 0 | 4 | 292 | 3977438 |
Juillet 2026
|
0 | 0 | 1 | 556 | 3675447 |
Juin 2026
|
0 | 0 | 1 | 297 | 3636626 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 1 | 137 | 79752 |
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 163 | 77037 |
| 2026-06-03 | 0 | 0 | 0 | 169 | 69901 |
| 2026-06-04 | 0 | 0 | 0 | 133 | 67935 |
| 2026-06-05 | 0 | 0 | 0 | 164 | 78814 |
| 2026-06-06 | 0 | 0 | 0 | 154 | 66297 |
| 2026-06-07 | 0 | 0 | 0 | 143 | 65510 |
| 2026-06-08 | 0 | 0 | 0 | 187 | 85625 |
| 2026-06-09 | 0 | 0 | 0 | 266 | 70107 |
| 2026-06-10 | 0 | 0 | 0 | 297 | 188641 |
| 2026-06-11 | 0 | 0 | 0 | 261 | 225301 |
| 2026-06-12 | 0 | 0 | 0 | 190 | 144763 |
| 2026-06-13 | 0 | 0 | 0 | 237 | 107341 |
| 2026-06-14 | 0 | 0 | 0 | 232 | 181715 |
| 2026-06-15 | 0 | 0 | 0 | 225 | 148968 |
| 2026-06-16 | 0 | 0 | 0 | 214 | 271295 |
| 2026-06-17 | 0 | 0 | 0 | 211 | 182828 |
| 2026-06-18 | 0 | 0 | 0 | 175 | 134365 |
| 2026-06-19 | 0 | 0 | 0 | 164 | 115615 |
| 2026-06-20 | 0 | 0 | 0 | 170 | 127539 |
| 2026-06-21 | 0 | 0 | 0 | 158 | 142233 |
| 2026-06-22 | 0 | 0 | 0 | 168 | 186158 |
| 2026-06-23 | 0 | 0 | 0 | 158 | 99409 |
| 2026-06-24 | 0 | 0 | 0 | 156 | 105014 |
| 2026-06-25 | 0 | 0 | 0 | 180 | 77145 |
| 2026-06-26 | 0 | 0 | 0 | 149 | 66823 |
| 2026-06-27 | 0 | 0 | 0 | 146 | 91216 |
| 2026-06-28 | 0 | 0 | 0 | 163 | 138970 |
| 2026-06-29 | 0 | 0 | 0 | 160 | 128927 |
| 2026-06-30 | 0 | 0 | 0 | 163 | 111382 |
Mai 2026
|
1 | 7 | 1 | 331 | 3196663 |
| 2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 162 | 129565 |
| 2026-05-02 | 0 | 0 | 0 | 176 | 109909 |
| 2026-05-03 | 0 | 0 | 0 | 144 | 107349 |
| 2026-05-04 | 0 | 0 | 0 | 153 | 79369 |
| 2026-05-05 | 0 | 0 | 0 | 151 | 106368 |
| 2026-05-06 | 0 | 0 | 0 | 141 | 61315 |
| 2026-05-07 | 0 | 0 | 0 | 158 | 157700 |
| 2026-05-08 | 0 | 0 | 0 | 155 | 213547 |
| 2026-05-09 | 0 | 0 | 0 | 132 | 208951 |
| 2026-05-10 | 0 | 0 | 0 | 144 | 108729 |
| 2026-05-11 | 0 | 2 | 0 | 163 | 101781 |
| 2026-05-12 | 0 | 0 | 0 | 331 | 112952 |
| 2026-05-13 | 0 | 0 | 0 | 254 | 148285 |
| 2026-05-14 | 1 | 3 | 0 | 251 | 84571 |
| 2026-05-15 | 0 | 1 | 0 | 258 | 193540 |
| 2026-05-16 | 0 | 1 | 0 | 234 | 136031 |
| 2026-05-17 | 0 | 0 | 0 | 235 | 88399 |
| 2026-05-18 | 0 | 0 | 0 | 202 | 83977 |
| 2026-05-19 | 0 | 0 | 1 | 160 | 76601 |
| 2026-05-20 | 0 | 0 | 0 | 161 | 73870 |
| 2026-05-21 | 0 | 0 | 0 | 177 | 64309 |
| 2026-05-22 | 0 | 0 | 0 | 149 | 68522 |
| 2026-05-23 | 0 | 0 | 0 | 124 | 72983 |
| 2026-05-24 | 0 | 0 | 0 | 155 | 73630 |
| 2026-05-25 | 0 | 0 | 0 | 149 | 72701 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 152 | 77313 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 166 | 75364 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 171 | 75057 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 151 | 65124 |
| 2026-05-30 | 0 | 0 | 0 | 143 | 78327 |
| 2026-05-31 | 0 | 0 | 0 | 150 | 90524 |
Avril 2026
|
0 | 16 | 4 | 364 | 2483052 |
Mars 2026
|
2 | 2 | 7 | 247 | 2741324 |
| 2026-03-01 | 0 | 0 | 0 | 127 | 28957 |
| 2026-03-02 | 0 | 0 | 0 | 138 | 50601 |
| 2026-03-03 | 0 | 0 | 1 | 129 | 59807 |
| 2026-03-04 | 0 | 0 | 0 | 158 | 54919 |
| 2026-03-05 | 0 | 0 | 0 | 149 | 69035 |
| 2026-03-06 | 0 | 0 | 0 | 125 | 44265 |
| 2026-03-07 | 0 | 0 | 0 | 135 | 46228 |
| 2026-03-08 | 0 | 0 | 0 | 109 | 42564 |
| 2026-03-09 | 0 | 0 | 1 | 167 | 37115 |
| 2026-03-10 | 0 | 0 | 0 | 142 | 78075 |
| 2026-03-11 | 0 | 0 | 0 | 152 | 112337 |
| 2026-03-12 | 0 | 0 | 0 | 135 | 201796 |
| 2026-03-13 | 0 | 0 | 0 | 158 | 154655 |
| 2026-03-14 | 0 | 0 | 0 | 132 | 89233 |
| 2026-03-15 | 0 | 0 | 0 | 123 | 88814 |
| 2026-03-16 | 0 | 0 | 0 | 134 | 93023 |
| 2026-03-17 | 0 | 0 | 0 | 216 | 127648 |
| 2026-03-18 | 0 | 0 | 0 | 225 | 117052 |
| 2026-03-19 | 0 | 0 | 0 | 207 | 125427 |
| 2026-03-20 | 0 | 0 | 0 | 202 | 117969 |
| 2026-03-21 | 0 | 0 | 0 | 196 | 72298 |
| 2026-03-22 | 0 | 0 | 2 | 166 | 75492 |
| 2026-03-23 | 0 | 0 | 0 | 168 | 92469 |
| 2026-03-24 | 0 | 0 | 0 | 204 | 111340 |
| 2026-03-25 | 0 | 0 | 0 | 177 | 139144 |
| 2026-03-26 | 0 | 0 | 2 | 192 | 119248 |
| 2026-03-27 | 2 | 2 | 0 | 143 | 87960 |
| 2026-03-28 | 0 | 0 | 0 | 235 | 99336 |
| 2026-03-29 | 0 | 0 | 0 | 140 | 59384 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 1 | 177 | 61868 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 247 | 83265 |
Février 2026
|
0 | 0 | 4 | 252 | 1741165 |
Janvier 2026
|
0 | 1 | 3 | 215 | 1556095 |
2025
|
5 | 22 | 36 | 1613 | 45474243 |
Décembre 2025
|
1 | 4 | 3 | 358 | 1935587 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 0 | 115 | 50647 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 0 | 226 | 85878 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 0 | 249 | 76496 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 1 | 222 | 37219 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 1 | 222 | 28334 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 0 | 137 | 36455 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 0 | 119 | 33579 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 0 | 358 | 34161 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 0 | 150 | 33142 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 0 | 136 | 30505 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 0 | 119 | 34246 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 0 | 129 | 28842 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 1 | 158 | 51710 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 0 | 197 | 165233 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 0 | 235 | 147136 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 0 | 209 | 189620 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 0 | 139 | 187247 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 0 | 121 | 50141 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 0 | 122 | 31225 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 0 | 180 | 30510 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 0 | 135 | 48062 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 0 | 149 | 99631 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 0 | 175 | 133541 |
| 2025-12-24 | 1 | 1 | 0 | 151 | 107813 |
| 2025-12-25 | 0 | 1 | 0 | 140 | 57412 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 0 | 154 | 22784 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 0 | 122 | 20261 |
| 2025-12-28 | 0 | 1 | 0 | 135 | 20710 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 0 | 116 | 22892 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 0 | 126 | 20668 |
| 2025-12-31 | 0 | 1 | 0 | 136 | 19487 |
Novembre 2025
|
1 | 1 | 9 | 315 | 2141677 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 214 | 76789 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 0 | 252 | 84326 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 0 | 190 | 103236 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 0 | 221 | 154297 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 0 | 126 | 199885 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 0 | 180 | 169170 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 0 | 219 | 104790 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 0 | 207 | 114564 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 0 | 174 | 80480 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 0 | 177 | 109458 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 0 | 156 | 83964 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 0 | 114 | 96465 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 0 | 315 | 87027 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 0 | 252 | 83328 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 0 | 228 | 60539 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 0 | 240 | 23334 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 0 | 116 | 21947 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 0 | 101 | 17950 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 22977 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 23654 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 0 | 104 | 23966 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 2 | 260 | 27240 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 0 | 99 | 24984 |
| 2025-11-24 | 1 | 1 | 0 | 220 | 83800 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 0 | 257 | 27679 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 3 | 147 | 31525 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 2 | 160 | 30440 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 1 | 224 | 55612 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 0 | 192 | 63605 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 1 | 149 | 54646 |
Octobre 2025
|
0 | 1 | 1 | 270 | 3144631 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 246 | 99399 |
| 2025-10-02 | 0 | 1 | 0 | 138 | 100639 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 137 | 97049 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 137 | 88394 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 225 | 95622 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 157 | 92305 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 251 | 89485 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 203 | 92241 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 201 | 92524 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 220 | 91066 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 248 | 91063 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 205 | 92437 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 190 | 90760 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 223 | 106737 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 112 | 122782 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 191 | 122756 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 0 | 214 | 113606 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 172 | 118644 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 195 | 123506 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 125 | 113036 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 189 | 112588 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 164 | 111910 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 228 | 110241 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 1 | 219 | 105115 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 199 | 102592 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 174 | 115081 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 215 | 98207 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 258 | 110265 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 247 | 105739 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 270 | 65610 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 230 | 73232 |
Septembre 2025
|
1 | 5 | 3 | 1301 | 4725082 |
Août 2025
|
1 | 9 | 2 | 1155 | 5135268 |
Juillet 2025
|
1 | 2 | 4 | 1095 | 3100709 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 4 | 1381 | 4033508 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 1313 | 5073411 |
Avril 2025
|
0 | 0 | 5 | 1361 | 4565843 |
Mars 2025
|
0 | 0 | 0 | 1613 | 4880985 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 855 | 178587 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 817 | 114630 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 704 | 132702 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 677 | 161807 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 803 | 161101 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 644 | 156565 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 632 | 157337 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 713 | 150016 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 727 | 143550 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 656 | 154211 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 693 | 134979 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 775 | 154235 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 1197 | 189924 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 182701 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 894 | 185899 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 184713 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 182333 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 971 | 173123 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 1131 | 161654 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1157 | 147085 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 1263 | 149964 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 88728 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 1010 | 139064 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 997 | 143757 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 1274 | 153144 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 160412 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 154413 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 1246 | 165288 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 192642 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1613 | 180940 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1223 | 145481 |
Février 2025
|
0 | 0 | 4 | 1556 | 3473018 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 776 | 83671 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 749 | 128039 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 659 | 163876 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 655 | 138092 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 1 | 587 | 95009 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 713 | 106537 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 892 | 136091 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 695 | 139488 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 733 | 159784 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 704 | 161972 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 688 | 166042 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 656 | 130585 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 1 | 653 | 98261 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 725 | 90735 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 2 | 687 | 88407 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 539 | 84089 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 761 | 89243 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 824 | 90631 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1556 | 111521 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 1067 | 158468 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 1270 | 166362 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 1514 | 118396 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 1064 | 93948 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 777 | 93384 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 1027 | 139235 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 725 | 122893 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 161565 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 998 | 156694 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 1 | 1257 | 3264524 |
2024
|
31 | 128 | 55 | 2102 | 38835067 |
Décembre 2024
|
1 | 3 | 3 | 1029 | 2586451 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 932 | 82012 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 880 | 97248 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 823 | 44038 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 703 | 37708 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 625 | 45558 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 662 | 64612 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 666 | 82427 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 561 | 74904 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 638 | 89896 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 922 | 100516 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 809 | 87163 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 731 | 82839 |
| 2024-12-13 | 0 | 0 | 0 | 698 | 91963 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 795 | 93458 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 628 | 106825 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 593 | 83660 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 638 | 92463 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 594 | 74515 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 607 | 89124 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 1 | 817 | 119145 |
| 2024-12-21 | 0 | 1 | 0 | 851 | 93565 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 1029 | 97274 |
| 2024-12-23 | 1 | 1 | 1 | 793 | 94580 |
| 2024-12-24 | 0 | 1 | 0 | 800 | 90713 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 570 | 78199 |
| 2024-12-26 | 0 | 0 | 0 | 808 | 83692 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 483 | 68880 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 815 | 74294 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 702 | 78028 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 1 | 451 | 71075 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 543 | 116077 |
Novembre 2024
|
0 | 1 | 6 | 1299 | 2653105 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 1 | 1178 | 101941 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 1 | 866 | 110188 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 727 | 96640 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 904 | 94372 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 87707 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 915 | 80405 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 726 | 79031 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 944 | 85788 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 102462 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 85967 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1009 | 84510 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 1 | 935 | 70080 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 919 | 104535 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1053 | 110654 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 872 | 85656 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 1 | 1057 | 112199 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 774 | 107162 |
| 2024-11-18 | 0 | 1 | 0 | 750 | 95370 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 1 | 891 | 88485 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 876 | 93135 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 817 | 70550 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 133190 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1299 | 109552 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 849 | 67284 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 797 | 46275 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 1 | 904 | 65905 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 812 | 47365 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 749 | 107311 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 668 | 63745 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 719 | 65641 |
Octobre 2024
|
2 | 5 | 1 | 1552 | 3801457 |
| 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 703 | 103212 |
| 2024-10-02 | 0 | 0 | 0 | 607 | 88004 |
| 2024-10-03 | 0 | 0 | 0 | 682 | 105945 |
| 2024-10-04 | 1 | 1 | 0 | 726 | 102963 |
| 2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 757 | 89605 |
| 2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 930 | 99264 |
| 2024-10-07 | 0 | 0 | 0 | 799 | 121647 |
| 2024-10-08 | 0 | 0 | 0 | 860 | 91437 |
| 2024-10-09 | 0 | 0 | 0 | 726 | 101368 |
| 2024-10-10 | 0 | 0 | 0 | 776 | 90039 |
| 2024-10-11 | 0 | 0 | 0 | 748 | 96821 |
| 2024-10-12 | 0 | 1 | 0 | 789 | 104550 |
| 2024-10-13 | 0 | 0 | 0 | 695 | 108084 |
| 2024-10-14 | 0 | 0 | 0 | 795 | 124078 |
| 2024-10-15 | 0 | 0 | 0 | 968 | 120155 |
| 2024-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 133939 |
| 2024-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 121419 |
| 2024-10-18 | 0 | 0 | 1 | 986 | 133963 |
| 2024-10-19 | 0 | 0 | 0 | 857 | 128206 |
| 2024-10-20 | 0 | 0 | 0 | 844 | 143102 |
| 2024-10-21 | 0 | 0 | 0 | 850 | 126974 |
| 2024-10-22 | 0 | 0 | 0 | 783 | 149326 |
| 2024-10-23 | 1 | 2 | 0 | 1552 | 148897 |
| 2024-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1156 | 172932 |
| 2024-10-25 | 0 | 1 | 0 | 1062 | 167111 |
| 2024-10-26 | 0 | 0 | 0 | 837 | 177654 |
| 2024-10-27 | 0 | 0 | 0 | 791 | 164344 |
| 2024-10-28 | 0 | 0 | 0 | 881 | 138440 |
| 2024-10-29 | 0 | 0 | 0 | 864 | 129756 |
| 2024-10-30 | 0 | 0 | 0 | 738 | 104830 |
| 2024-10-31 | 0 | 0 | 0 | 805 | 113392 |
Septembre 2024
|
0 | 4 | 3 | 1024 | 2983513 |
Août 2024
|
0 | 0 | 1 | 1142 | 3234689 |
Juillet 2024
|
0 | 3 | 4 | 1385 | 3968139 |
Juin 2024
|
1 | 3 | 3 | 1556 | 4849944 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 4 | 2102 | 3588545 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 851 | 48397 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 1 | 905 | 55327 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 0 | 997 | 64580 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 0 | 989 | 75147 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 957 | 73272 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 1 | 910 | 68166 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 843 | 68307 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 1 | 1036 | 144510 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 1 | 959 | 141004 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 0 | 902 | 134472 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 826 | 138231 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 0 | 868 | 139593 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 0 | 1028 | 140129 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 152260 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 136863 |
| 2024-05-16 | 0 | 1 | 0 | 1064 | 125807 |
| 2024-05-17 | 0 | 1 | 0 | 891 | 131350 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 851 | 139802 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 661 | 141145 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 706 | 135060 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 925 | 132355 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 893 | 116936 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 735 | 114965 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 740 | 148635 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 744 | 116139 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 619 | 108968 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 667 | 118807 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1059 | 138132 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1041 | 139404 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 1195 | 141027 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 877 | 59755 |
Avril 2024
|
3 | 14 | 5 | 1105 | 3411595 |
| 2024-04-01 | 1 | 1 | 0 | 762 | 130059 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 859 | 134814 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 775 | 129135 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 787 | 123264 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 889 | 135640 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 1 | 804 | 137422 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 811 | 138062 |
| 2024-04-08 | 1 | 1 | 0 | 806 | 130098 |
| 2024-04-09 | 0 | 5 | 0 | 752 | 123252 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 845 | 129308 |
| 2024-04-11 | 0 | 1 | 0 | 806 | 123978 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 766 | 123321 |
| 2024-04-13 | 0 | 1 | 0 | 684 | 56588 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 736 | 96572 |
| 2024-04-15 | 1 | 3 | 0 | 702 | 115832 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 761 | 114277 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 673 | 112399 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 714 | 110818 |
| 2024-04-19 | 0 | 1 | 0 | 659 | 110558 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 1 | 1071 | 201115 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 1 | 881 | 212294 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 637 | 111509 |
| 2024-04-23 | 0 | 1 | 0 | 611 | 109517 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 648 | 107651 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 760 | 111314 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 713 | 48761 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 697 | 50745 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 1 | 737 | 57073 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 765 | 56799 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 1 | 1105 | 69420 |
Mars 2024
|
8 | 26 | 13 | 1171 | 3807428 |
Février 2024
|
10 | 54 | 11 | 1187 | 2845694 |
Janvier 2024
|
