Nouvelles:

Nouvelle version 2024 du forum installée  !

Menu principal

Acrostiches - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
56669
Total des messages:
286279
Total des sujets:
9687
Total des catégories:
3
Membres en ligne:
380
Connexions simultanées:
2102 - 14 Mai 2024 à 01:56:26
En ligne aujourd'hui:
417
Total des pages vues:
243777050
Moyenne des inscriptions par jour:
14.82
Moyenne des messages par jour:
37.88
Moyenne des sujets par jour:
1.22
Total des sections:
7
Dernier membre:
maddyy
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
126.95
Statistiques des sexes:
Ne pas afficher: 167
Féminin: 1429
Masculin: 55055
gender_3: 18
Pages vues en moyenne par jour:
29201.85

Top 10 des posteurs

bunni
64427
Koro
8648
alouette2
8168
lemich
7699
etna43
7100
carie
5821
mathurine
5735
Stomsed
5158
douchkay
4719
bbchaton
4462

Top 10 des sections

Jeux
189836
Acros
55028
Annonces
26639
Résultats
11201
Aidez-moi
2631

Top 10 des sujets (par réponses)

MARABOUT
17654
Musiqueeeeeeeeee
17052
Chaine de mots
16199
jeux: Changer une lettre
14757
CHARADE
12194
Chaîne de noms
12021
Le contraire
11268
jeu " Danger"
11161
jeu des prenoms
10176
1 mot pour 1 autre
9887

Top 10 des sujets (par pages vues)

Chaine de mots
5841913
MARABOUT
5570376
Musiqueeeeeeeeee
5417654
jeux: Changer une lettre
4815378
CHARADE
4452984
jeu " Danger"
4112275
Chaîne de noms
3944204
1 mot pour 1 autre
3738757
jeu des prenoms
3576392
Le contraire
3479664

Top lanceurs de sujets

Stomsed
1657
ZEBUGOST
708
josie
512
douchkay
285
sendrillon
260
The_Best
237
douce
190
rougetnoir
175
mazout
172
chiwawa
164

Le plus de temps en ligne

bunni
674 j 14 h 21 m
Stomsed
168 j 3 h 38 m
douchkay
88 j 8 h 38 m
Energumene
73 j 2 h 24 m
kassis
61 j 1 h 28 m
phenomene
57 j 17 h 41 m
kline
49 j 12 h 21 m
kidman
32 j 21 h 22 m
douce
29 j 21 h 54 m
bbchaton
25 j 1 h 32 m

Les utilisateurs les plus aimés

blag
5
Stomsed
5
mathurine
3
Xouxou
3
The_Best
1

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2026 4 30 28 556 31274563
Novembre 2026 0 0 2 447 1513514
Octobre 2026 1 4 0 443 2362879
2026-10-01 0 0 0 443 96180
2026-10-02 0 0 0 337 64797
2026-10-03 1 1 0 381 85160
2026-10-04 0 0 0 397 93293
2026-10-05 0 0 0 338 64212
2026-10-06 0 0 0 359 65680
2026-10-07 0 1 0 342 71032
2026-10-08 0 0 0 364 67877
2026-10-09 0 0 0 357 178796
2026-10-10 0 0 0 376 164364
2026-10-11 0 1 0 361 68983
2026-10-12 0 0 0 409 77620
2026-10-13 0 0 0 414 67921
2026-10-14 0 0 0 378 69742
2026-10-15 0 0 0 434 68219
2026-10-16 0 1 0 421 65574
2026-10-17 0 0 0 361 54648
2026-10-18 0 0 0 353 65478
2026-10-19 0 0 0 347 66290
2026-10-20 0 0 0 415 64989
2026-10-21 0 0 0 411 86606
2026-10-22 0 0 0 407 52458
2026-10-23 0 0 0 300 50356
2026-10-24 0 0 0 246 42182
2026-10-25 0 0 0 248 51826
2026-10-26 0 0 0 269 63322
2026-10-27 0 0 0 283 44172
2026-10-28 0 0 0 290 88467
2026-10-29 0 0 0 309 85377
2026-10-30 0 0 0 307 100288
2026-10-31 0 0 0 254 76970
Septembre 2026 0 0 1 508 4390360
Août 2026 0 0 4 292 3977438
Juillet 2026 0 0 1 556 3675447
Juin 2026 0 0 1 297 3636626
Mai 2026 1 7 1 331 3196663
Avril 2026 0 16 4 364 2483052
2026-04-01 0 0 0 364 61007
2026-04-02 0 5 0 199 57002
2026-04-03 0 0 0 184 56972
2026-04-04 0 3 0 183 60740
2026-04-05 0 0 0 171 71019
2026-04-06 0 0 0 168 59528
2026-04-07 0 1 0 184 85777
2026-04-08 0 0 0 219 70301
2026-04-09 0 0 0 262 69958
2026-04-10 0 1 0 174 76068
2026-04-11 0 0 0 180 83989
2026-04-12 0 0 0 187 83851
2026-04-13 0 0 1 185 82712
2026-04-14 0 0 0 223 60939
2026-04-15 0 0 0 254 114728
2026-04-16 0 0 0 253 220179
2026-04-17 0 0 0 242 186748
2026-04-18 0 4 0 225 83948
2026-04-19 0 1 1 217 71940
2026-04-20 0 1 0 193 74809
2026-04-21 0 0 0 175 70581
2026-04-22 0 0 0 177 82055
2026-04-23 0 0 1 190 74736
2026-04-24 0 0 0 177 54833
2026-04-25 0 0 0 145 40354
2026-04-26 0 0 0 126 68544
2026-04-27 0 0 0 148 49207
2026-04-28 0 0 1 167 91787
2026-04-29 0 0 0 151 73901
2026-04-30 0 0 0 180 144839
Mars 2026 2 2 7 247 2741324
Février 2026 0 0 4 252 1741165
Janvier 2026 0 1 3 215 1556095
* 2025 5 22 36 1613 45474243
Décembre 2025 1 4 3 358 1935587
Novembre 2025 1 1 9 315 2141677
Octobre 2025 0 1 1 270 3144631
Septembre 2025 1 5 3 1301 4725082
Août 2025 1 9 2 1155 5135268
Juillet 2025 1 2 4 1095 3100709
Juin 2025 0 0 4 1381 4033508
Mai 2025 0 0 0 1313 5073411
Avril 2025 0 0 5 1361 4565843
Mars 2025 0 0 0 1613 4880985
Février 2025 0 0 4 1556 3473018
Janvier 2025 0 0 1 1257 3264524
* 2024 31 128 55 2102 38835067
Décembre 2024 1 3 3 1029 2586451
Novembre 2024 0 1 6 1299 2653105
Octobre 2024 2 5 1 1552 3801457
Septembre 2024 0 4 3 1024 2983513
Août 2024 0 0 1 1142 3234689
Juillet 2024 0 3 4 1385 3968139
Juin 2024 1 3 3 1556 4849944
Mai 2024 0 2 4 2102 3588545
Avril 2024 3 14 5 1105 3411595
Mars 2024 8 26 13 1171 3807428
Février 2024 10 54 11 1187 2845694
Janvier 2024 6 13 1 1010 1104507
* 2023 20 164 66 659 21884216
Décembre 2023 1 5 6 283 2795989
Novembre 2023 1 21 4 377 2649871
Octobre 2023 7 59 5 304 2665707
Septembre 2023 0 10 4 336 2279987
Août 2023 0 8 10 302 2501992
Juillet 2023 1 9 5 290 1307825
Juin 2023 2 9 4 316 1682797
Mai 2023 4 10 5 311 1149168
Avril 2023 0 4 3 311 1223343
Mars 2023 0 12 8 434 1249270
Février 2023 1 7 4 295 1026818
Janvier 2023 3 10 8 659 1351449
* 2022 18 141 133 350 14472321
Décembre 2022 2 10 19 289 1482442
Novembre 2022 3 9 5 350 1081577
Octobre 2022 0 7 10 275 1138141
Septembre 2022 4 28 16 297 1162745
Août 2022 2 22 6 265 1400608
Juillet 2022 0 8 6 287 1209005
Juin 2022 1 15 17 292 1314545
Mai 2022 1 5 5 302 1270171
Avril 2022 1 5 7 280 1308822
Mars 2022 2 10 8 283 1183877
Février 2022 2 8 9 244 827378
2022-02-01 0 0 1 98 33939
2022-02-02 0 1 1 93 32122
2022-02-03 0 0 2 90 27243
2022-02-04 0 0 0 98 34848
2022-02-05 1 1 0 99 32172
2022-02-06 0 2 3 94 36922
2022-02-07 0 0 0 127 34374
2022-02-08 0 0 0 152 37726
2022-02-09 1 2 0 174 46598
2022-02-10 0 1 0 171 27699
2022-02-11 0 0 0 219 34341
2022-02-12 0 0 0 244 35160
2022-02-13 0 0 0 183 34223
2022-02-14 0 0 0 171 32207
2022-02-15 0 0 0 167 29667
2022-02-16 0 0 0 132 25917
2022-02-17 0 0 0 160 30661
2022-02-18 0 0 0 145 37441
2022-02-19 0 0 0 101 1358
2022-02-20 0 0 0 137 12697
2022-02-21 0 0 0 131 16764
2022-02-22 0 0 1 119 14271
2022-02-23 0 0 0 92 12700
2022-02-24 0 0 1 137 23810
2022-02-25 0 0 0 135 29003
2022-02-26 0 0 0 134 25349
2022-02-27 0 0 0 164 41236
2022-02-28 0 1 0 200 46930
Janvier 2022 0 14 25 255 1093010
* 2021 42 419 121 292 15514584
Décembre 2021 3 18 8 252 1828187
Novembre 2021 1 21 5 292 1443824
2021-11-01 0 0 1 144 27189
2021-11-02 0 0 1 129 23920
2021-11-03 0 1 0 120 29217
2021-11-04 0 1 0 160 35798
2021-11-05 0 1 0 160 48168
2021-11-06 0 0 0 168 46857
2021-11-07 0 2 0 178 43021
2021-11-08 0 0 0 148 38018
2021-11-09 0 1 0 167 54255
2021-11-10 0 0 0 176 55595
2021-11-11 0 1 1 240 56629
2021-11-12 0 0 0 244 60092
2021-11-13 0 0 0 267 62302
2021-11-14 0 0 0 292 63558
2021-11-15 0 1 0 277 59682
2021-11-16 0 0 0 178 46875
2021-11-17 1 1 0 149 57832
2021-11-18 0 1 0 163 47813
2021-11-19 0 1 0 176 52335
2021-11-20 0 0 0 166 55654
2021-11-21 0 1 0 172 48817
2021-11-22 0 1 0 174 52210
2021-11-23 0 0 1 158 44354
2021-11-24 0 1 0 142 48692
2021-11-25 0 1 1 167 48072
2021-11-26 0 2 0 174 50897
2021-11-27 0 4 0 141 44046
2021-11-28 0 0 0 147 51498
2021-11-29 0 0 0 152 49617
2021-11-30 0 0 0 153 40811
Octobre 2021 4 31 15 226 1209039
Septembre 2021 2 13 4 219 1043318
Août 2021 1 10 6 212 1394075
Juillet 2021 2 18 6 252 1438230
Juin 2021 5 40 17 187 1169781
Mai 2021 4 48 16 197 1404702
Avril 2021 3 45 10 174 1112740
Mars 2021 6 52 10 184 1361482
Février 2021 3 33 10 170 1029627
Janvier 2021 8 90 14 167 1079579
* 2020 225 1335 709 388 11739154
Décembre 2020 15 159 23 184 873350
Novembre 2020 19 70 57 185 1250690
Octobre 2020 15 59 97 229 1261137
2020-10-01 1 1 0 113 33644
2020-10-02 1 2 0 128 36451
2020-10-03 0 0 1 118 36375
2020-10-04 0 1 0 131 34508
2020-10-05 2 3 2 125 33171
2020-10-06 0 1 4 143 40040
2020-10-07 0 0 3 157 43160
2020-10-08 1 2 8 157 45568
2020-10-09 1 5 3 149 38490
2020-10-10 0 7 4 161 56705
2020-10-11 0 4 3 124 44511
2020-10-12 0 1 3 124 30595
2020-10-13 1 1 7 101 35558
2020-10-14 0 0 2 115 26399
2020-10-15 0 0 1 176 27838
2020-10-16 0 1 0 169 41749
2020-10-17 0 0 0 154 39703
2020-10-18 1 2 1 166 36843
2020-10-19 0 5 13 129 31828
2020-10-20 1 2 5 141 40389
2020-10-21 0 0 1 129 36180
2020-10-22 1 4 7 152 41705
2020-10-23 0 1 0 153 49081
2020-10-24 0 0 1 161 50156
2020-10-25 0 0 1 229 47167
2020-10-26 0 0 2 127 39788
2020-10-27 0 0 0 103 38797
2020-10-28 1 1 2 108 46092
2020-10-29 1 6 3 118 50516
2020-10-30 1 4 2 130 53099
2020-10-31 2 5 18 128 55031
Septembre 2020 7 30 18 163 1109420
Août 2020 2 19 29 210 1291592
2020-08-01 1 1 0 100 62643
2020-08-02 0 2 1 117 59611
2020-08-03 0 0 1 134 44947
2020-08-04 1 2 0 157 40279
2020-08-05 0 0 1 140 44941
2020-08-06 0 0 0 125 34258
2020-08-07 0 1 0 126 34782
2020-08-08 0 1 1 140 30396
2020-08-09 0 1 3 131 39124
2020-08-10 0 0 3 116 34850
2020-08-11 0 0 2 176 57298
2020-08-12 0 0 0 172 45204
2020-08-13 0 3 1 122 33817
2020-08-14 0 0 0 146 49842
2020-08-15 0 1 1 166 40342
2020-08-16 0 0 1 176 29961
2020-08-17 0 0 1 210 53458
2020-08-18 0 0 2 175 46657
2020-08-19 0 0 1 157 41119
2020-08-20 0 1 1 153 46307
2020-08-21 0 0 1 151 37835
2020-08-22 0 0 1 119 43045
2020-08-23 0 0 1 86 33644
2020-08-24 0 1 1 100 37592
2020-08-25 0 0 1 103 32661
2020-08-26 0 2 1 91 32296
2020-08-27 0 0 0 96 59039
2020-08-28 0 2 1 97 55391
2020-08-29 0 1 0 87 33050
2020-08-30 0 0 1 83 37074
2020-08-31 0 0 1 92 20129
Juillet 2020 7 39 26 165 1108284
2020-07-01 0 0 1 52 33464
2020-07-02 0 0 0 44 34106
2020-07-03 0 0 4 48 29633
2020-07-04 0 0 0 48 29936
2020-07-05 0 2 0 43 33437
2020-07-06 1 2 1 48 43956
2020-07-07 0 1 2 43 46674
2020-07-08 0 0 1 47 47233
2020-07-09 2 12 0 158 27785
2020-07-10 0 1 0 149 33513
2020-07-11 1 2 1 149 33550
2020-07-12 0 2 2 162 29302
2020-07-13 0 1 0 160 33950
2020-07-14 0 0 0 161 33632
2020-07-15 0 0 2 136 28696
2020-07-16 1 3 0 126 27942
2020-07-17 0 3 1 138 41619
2020-07-18 0 0 3 149 41061
2020-07-19 0 0 0 165 37493
2020-07-20 0 0 0 149 41004
2020-07-21 0 0 1 157 34462
2020-07-22 0 0 2 142 27229
2020-07-23 0 0 0 121 33179
2020-07-24 0 3 0 117 33368
2020-07-25 0 0 0 97 32615
2020-07-26 0 1 2 85 45360
2020-07-27 1 3 1 82 30602
2020-07-28 0 0 0 82 24830
2020-07-29 0 2 1 103 36214
2020-07-30 0 0 0 99 64829
2020-07-31 1 1 1 83 37610
Juin 2020 35 157 100 149 1037593
Mai 2020 47 198 134 268 862857
2020-05-01 2 6 1 115 22629
2020-05-02 1 10 5 118 20088
2020-05-03 2 7 1 119 19030
2020-05-04 1 5 0 123 22637
2020-05-05 2 9 0 214 25281
2020-05-06 2 14 2 216 25504
2020-05-07 4 12 1 244 25577
2020-05-08 0 4 2 242 29235
2020-05-09 1 8 11 236 30528
2020-05-10 4 8 2 251 34830
2020-05-11 1 8 1 211 24540
2020-05-12 1 3 0 252 40772
2020-05-13 2 7 10 268 35843
2020-05-14 1 6 20 126 42191
2020-05-15 0 3 1 163 35714
2020-05-16 1 4 2 118 35860
2020-05-17 3 8 3 123 30338
2020-05-18 2 6 7 117 28308
2020-05-19 3 9 3 114 30373
2020-05-20 2 4 1 104 27045
2020-05-21 2 4 3 40 16348
2020-05-22 0 4 1 43 19100
2020-05-23 1 6 8 43 14578
2020-05-24 1 4 1 47 48842
2020-05-25 2 3 1 64 43643
2020-05-26 1 4 21 66 28394
2020-05-27 1 2 3 84 24432
2020-05-28 1 1 1 84 24279
2020-05-29 3 17 6 94 23028
2020-05-30 0 11 16 118 16880
2020-05-31 0 1 0 128 17010
Avril 2020 50 249 95 274 784936
2020-04-01 1 11 10 111 22039
2020-04-02 2 5 2 123 20354
2020-04-03 1 11 8 108 27365
2020-04-04 1 6 8 116 31702
2020-04-05 0 7 2 115 25739
2020-04-06 1 9 2 108 25265
2020-04-07 3 6 2 114 24034
2020-04-08 2 12 8 110 27060
2020-04-09 2 9 1 113 27230
2020-04-10 0 1 2 124 27149
2020-04-11 2 9 3 122 26519
2020-04-12 1 6 3 126 27995
2020-04-13 3 7 4 126 22990
2020-04-14 2 10 5 129 25880
2020-04-15 2 6 2 147 21776
2020-04-16 3 5 6 141 22800
2020-04-17 2 18 0 93 16045
2020-04-18 0 10 3 96 20206
2020-04-19 3 5 2 105 22460
2020-04-20 4 10 4 149 28016
2020-04-21 1 4 2 274 32401
2020-04-22 1 8 2 198 31738
2020-04-23 3 12 2 138 32728
2020-04-24 1 10 1 124 29273
2020-04-25 0 4 0 115 26231
2020-04-26 3 16 5 115 30753
2020-04-27 1 14 1 125 32325
2020-04-28 2 4 0 128 23900
2020-04-29 1 9 2 115 28511
2020-04-30 2 5 3 115 24452
Mars 2020 18 183 79 388 702148
Février 2020 2 64 33 194 638018
Janvier 2020 8 108 18 164 819129
2020-01-01 1 5 2 109 55019
2020-01-02 0 1 0 113 38454
2020-01-03 0 0 1 111 29360
2020-01-04 0 1 1 102 22115
2020-01-05 1 10 1 108 27307
2020-01-06 0 1 0 106 30660
2020-01-07 0 3 2 108 24745
2020-01-08 1 6 1 113 29974
2020-01-09 0 1 0 101 34721
2020-01-10 0 1 0 100 32054
2020-01-11 0 2 1 94 41255
2020-01-12 1 3 1 100 45901
2020-01-13 1 5 0 36 28057
2020-01-14 0 2 0 44 26942
2020-01-15 1 10 0 35 27368
2020-01-16 0 10 0 33 31591
2020-01-17 0 3 0 34 42195
2020-01-18 0 1 0 101 17926
2020-01-19 0 3 0 102 22633
2020-01-20 0 3 1 115 18405
2020-01-21 0 4 0 101 18284
2020-01-22 0 2 0 110 25927
2020-01-23 0 2 2 103 17111
2020-01-24 0 7 1 105 24178
2020-01-25 0 0 1 112 23052
2020-01-26 1 5 0 97 16642
2020-01-27 0 3 1 164 18767
2020-01-28 1 5 0 97 12896
2020-01-29 0 2 2 30 8985
2020-01-30 0 3 0 31 11325
2020-01-31 0 4 0 34 15280
* 2019 43 1636 378 152 11581664
Décembre 2019 3 46 26 118 938443
Novembre 2019 7 47 38 113 567276
Octobre 2019 1 33 23 137 722146
Septembre 2019 2 115 46 107 930768
2019-09-01 0 5 2 100 35939
2019-09-02 0 3 2 105 39899
2019-09-03 0 17 0 97 35753
2019-09-04 0 16 0 100 64181
2019-09-05 1 13 1 86 34260
2019-09-06 0 22 0 89 34319
2019-09-07 0 2 0 91 33082
2019-09-08 0 0 1 83 13843
2019-09-09 0 4 1 93 21168
2019-09-10 0 13 0 97 35922
2019-09-11 0 3 6 97 27058
2019-09-12 0 1 5 98 25978
2019-09-13 0 0 2 90 23670
2019-09-14 0 0 2 93 21670
2019-09-15 0 0 0 93 30274
2019-09-16 0 7 3 99 34264
2019-09-17 0 3 2 99 32190
2019-09-18 0 0 2 97 26215
2019-09-19 0 0 0 91 27313
2019-09-20 0 0 3 96 38283
2019-09-21 0 3 3 100 36157
2019-09-22 0 0 2 107 33950
2019-09-23 0 1 0 100 34089
2019-09-24 0 0 0 94 28487
2019-09-25 0 0 2 98 32375
2019-09-26 0 0 3 95 32048
2019-09-27 1 1 2 103 27110
2019-09-28 0 0 1 100 21701
2019-09-29 0 0 0 102 25124
2019-09-30 0 1 1 104 24446
Août 2019 4 159 33 109 1007631
Juillet 2019 1 38 22 117 1091837
2019-07-01 1 2 1 60 30726
2019-07-02 0 3 0 61 28367
2019-07-03 0 3 1 59 32323
2019-07-04 0 1 1 103 32968
2019-07-05 0 0 0 104 45953
2019-07-06 0 1 0 100 43376
2019-07-07 0 2 0 101 42675
2019-07-08 0 1 0 98 41166
2019-07-09 0 3 0 116 32910
2019-07-10 0 2 0 117 39120
2019-07-11 0 0 1 111 36926
2019-07-12 0 0 1 102 46960
2019-07-13 0 1 1 99 45085
2019-07-14 0 0 0 94 40650
2019-07-15 0 1 1 96 34289
2019-07-16 0 2 2 96 32568
2019-07-17 0 3 0 100 33215
2019-07-18 0 0 1 97 37001
2019-07-19 0 0 1 99 25418
2019-07-20 0 8 0 93 25262
2019-07-21 0 1 0 98 36605
2019-07-22 0 0 0 98 26971
2019-07-23 0 1 2 94 13391
2019-07-24 0 2 0 97 19571
2019-07-25 0 0 2 98 26458
2019-07-26 0 1 0 98 39147
2019-07-27 0 0 5 106 43007
2019-07-28 0 0 1 103 48377
2019-07-29 0 0 0 102 36402
2019-07-30 0 0 0 94 35203
2019-07-31 0 0 1 74 39747
Juin 2019 2 60 44 110 931353
2019-06-01 0 0 1 106 29143
2019-06-02 0 0 1 107 30316
2019-06-03 1 3 0 102 30365
2019-06-04 0 3 2 105 39890
2019-06-05 0 1 3 102 37362
2019-06-06 0 2 4 98 29354
2019-06-07 0 0 0 98 34033
2019-06-08 0 0 1 98 28786
2019-06-09 0 0 0 99 19396
2019-06-10 0 0 1 98 19512
2019-06-11 0 6 0 102 36746
2019-06-12 0 9 3 104 27710
2019-06-13 0 9 3 97 29162
2019-06-14 0 5 0 110 26561
2019-06-15 0 2 0 104 25316
2019-06-16 0 2 0 105 24004
2019-06-17 0 3 3 103 27606
2019-06-18 0 4 2 108 21065
2019-06-19 0 3 1 98 29254
2019-06-20 0 2 1 98 26844
2019-06-21 0 0 2 103 28381
2019-06-22 0 0 2 102 42386
2019-06-23 0 0 1 105 36585
2019-06-24 0 1 1 78 23225
2019-06-25 0 0 5 80 32728
2019-06-26 0 0 2 78 40693
2019-06-27 1 2 1 75 43851
2019-06-28 0 0 2 79 44490
2019-06-29 0 0 1 75 38356
2019-06-30 0 3 1 61 28233
Mai 2019 2 38 19 116 982145
Avril 2019 6 66 23 140 956236
Mars 2019 5 226 25 117 967190
Février 2019 3 393 41 124 1038736
2019-02-01 0 28 2 86 39386
2019-02-02 0 15 0 81 29851
2019-02-03 0 15 5 92 33583
2019-02-04 1 12 0 94 34066
2019-02-05 0 4 0 91 37218
2019-02-06 0 11 1 102 38108
2019-02-07 0 22 1 93 32749
2019-02-08 0 14 2 115 29151
2019-02-09 0 18 2 109 33982
2019-02-10 0 9 5 111 31247
2019-02-11 0 11 1 110 38241
2019-02-12 0 1 0 119 41856
2019-02-13 1 12 0 108 33724
2019-02-14 0 16 2 124 44619
2019-02-15 0 13 1 114 59589
2019-02-16 0 13 0 112 55186
2019-02-17 0 6 1 114 55683
2019-02-18 0 12 2 108 46322
2019-02-19 0 13 1 109 47304
2019-02-20 0 13 0 110 42834
2019-02-21 0 21 1 112 30448
2019-02-22 0 18 0 114 28509
2019-02-23 0 9 5 122 29982
2019-02-24 0 13 1 118 30490
2019-02-25 0 18 3 119 29354
2019-02-26 0 19 1 111 29796
2019-02-27 1 21 0 111 30657
2019-02-28 0 16 4 113 24801
Janvier 2019 7 415 38 152 1447903
2019-01-01 1 20 1 49 78967
2019-01-02 0 8 1 47 56628
2019-01-03 1 14 2 43 47669
2019-01-04 0 0 4 86 46024
2019-01-05 0 2 4 56 42666
2019-01-06 0 1 1 60 47405
2019-01-07 2 4 0 59 40597
2019-01-08 0 13 0 115 48880
2019-01-09 0 21 1 122 51662
2019-01-10 1 20 1 111 50626
2019-01-11 0 10 0 109 43579
2019-01-12 1 11 3 110 37420
2019-01-13 0 10 0 152 43193
2019-01-14 0 16 2 125 36084
2019-01-15 0 14 1 113 48755
2019-01-16 0 12 0 112 57387
2019-01-17 0 20 0 106 59388
2019-01-18 0 28 0 104 54260
2019-01-19 0 15 3 99 47933
2019-01-20 0 20 1 97 54324
2019-01-21 0 18 0 84 54712
2019-01-22 0 9 3 93 49905
2019-01-23 0 18 0 88 31000
2019-01-24 0 18 0 85 38978
2019-01-25 0 11 0 77 38511
2019-01-26 0 3 2 70 54154
2019-01-27 0 0 3 74 36933
2019-01-28 0 17 2 80 41081
2019-01-29 1 25 0 84 36950
2019-01-30 0 13 2 83 36649
2019-01-31 0 24 1 90 35583
* 2018 62 1048 481 142 10597613
Décembre 2018 4 359 35 132 1529484
Novembre 2018 2 215 37 116 1139033
Octobre 2018 2 47 20 142 1206576
Septembre 2018 2 22 32 106 851868
Août 2018 4 31 37 105 965160
2018-08-01 0 0 0 98 63177
2018-08-02 0 0 1 101 51513
2018-08-03 1 5 1 93 35533
2018-08-04 0 1 0 89 20891
2018-08-05 0 0 0 99 18058
2018-08-06 0 0 1 94 20875
2018-08-07 0 0 0 88 26627
2018-08-08 0 0 2 95 27694
2018-08-09 0 0 2 99 34384
2018-08-10 0 0 2 100 34204
2018-08-11 0 0 1 97 28845
2018-08-12 0 0 2 97 33078
2018-08-13 0 0 1 98 35330
2018-08-14 0 1 0 102 34802
2018-08-15 0 0 1 96 34401
2018-08-16 0 1 2 105 34092
2018-08-17 0 0 1 97 24322
2018-08-18 0 1 1 103 28861
2018-08-19 0 2 2 98 24392
2018-08-20 0 1 2 97 32143
2018-08-21 0 3 0 99 28772
2018-08-22 0 0 0 95 29294
2018-08-23 0 4 0 95 29295
2018-08-24 0 0 1 100 27647
2018-08-25 1 2 1 94 34190
2018-08-26 0 0 5 96 29718
2018-08-27 0 1 3 95 31225
2018-08-28 1 4 3 100 24608
2018-08-29 0 1 2 98 22995
2018-08-30 0 3 0 101 31665
2018-08-31 1 1 0 97 32529
Juillet 2018 3 21 21 128 709749
Juin 2018 6 25 31 103 742960
Mai 2018 5 54 53 103 746899
Avril 2018 8 67 45 132 806545
2018-04-01 0 3 2 75 20558
2018-04-02 1 5 3 94 24770
2018-04-03 1 2 1 93 26127
2018-04-04 0 6 0 89 26007
2018-04-05 0 3 0 98 20956
2018-04-06 1 8 1 91 32661
2018-04-07 0 0 3 92 34329
2018-04-08 1 2 1 89 39579
2018-04-09 1 8 2 87 52399
2018-04-10 0 4 0 31 52371
2018-04-11 0 0 2 30 53222
2018-04-12 0 0 4 25 38133
2018-04-13 0 1 4 22 35460
2018-04-14 0 3 1 25 24457
2018-04-15 1 3 1 24 20608
2018-04-16 0 3 0 23 18403
2018-04-17 0 0 0 27 16991
2018-04-18 0 0 2 89 24543
2018-04-19 0 0 0 92 27913
2018-04-20 0 1 0 98 24081
2018-04-21 0 2 0 90 16321
2018-04-22 0 3 3 89 23719
2018-04-23 1 3 0 132 23574
2018-04-24 1 1 4 99 22059
2018-04-25 0 0 1 92 12936
2018-04-26 0 4 0 103 15556
2018-04-27 0 0 5 87 14113
2018-04-28 0 0 1 94 20116
2018-04-29 0 1 1 91 20850
2018-04-30 0 1 3 96 23733
Mars 2018 16 100 59 85 612677
2018-03-01 0 0 3 25 16100
2018-03-02 0 0 1 27 14254
2018-03-03 0 0 6 22 15883
2018-03-04 1 4 1 71 20596
2018-03-05 0 2 2 68 23034
2018-03-06 1 3 1 74 25755
2018-03-07 1 2 5 65 18343
2018-03-08 1 3 0 69 18827
2018-03-09 1 1 2 69 20830
2018-03-10 1 2 1 85 22429
2018-03-11 4 7 0 71 22400
2018-03-12 1 1 0 68 27054
2018-03-13 1 3 1 70 15040
2018-03-14 0 2 1 75 14652
2018-03-15 0 2 1 79 20196
2018-03-16 0 3 2 73 19421
2018-03-17 0 1 2 77 17610
2018-03-18 0 2 2 69 17905
2018-03-19 0 2 4 79 14674
2018-03-20 0 11 2 73 18426
2018-03-21 0 2 3 76 16938
2018-03-22 0 4 1 74 22962
2018-03-23 0 5 0 77 18833
2018-03-24 0 5 3 78 21141
2018-03-25 0 0 2 69 20603
2018-03-26 2 10 1 80 21301
2018-03-27 0 3 4 72 25235
2018-03-28 1 3 5 77 21875
2018-03-29 0 4 1 76 22989
2018-03-30 0 1 1 71 18252
2018-03-31 1 12 1 77 19119
Février 2018 1 39 50 81 520357
Janvier 2018 9 68 61 83 766305
2018-01-01 3 12 1 80 27583
2018-01-02 1 5 4 76 22110
2018-01-03 0 2 2 77 20968
2018-01-04 1 6 2 72 21376
2018-01-05 0 1 1 71 21958
2018-01-06 0 2 3 75 23352
2018-01-07 1 4 4 74 19390
2018-01-08 0 2 3 73 21960
2018-01-09 0 0 1 73 17742
2018-01-10 1 2 0 73 20503
2018-01-11 0 0 7 70 21287
2018-01-12 0 0 4 68 20227
2018-01-13 0 2 1 74 21066
2018-01-14 0 3 3 79 18524
2018-01-15 0 1 0 76 22643
2018-01-16 0 0 0 76 45232
2018-01-17 0 1 2 83 45034
2018-01-18 0 4 2 78 38902
2018-01-19 0 1 2 74 42328
2018-01-20 0 2 2 76 38654
2018-01-21 0 0 2 71 35021
2018-01-22 0 1 1 73 19193
2018-01-23 0 0 2 70 19834
2018-01-24 0 1 0 29 17634
2018-01-25 0 0 4 79 20711
2018-01-26 0 1 1 79 24855
2018-01-27 0 7 2 76 21916
2018-01-28 0 2 2 69 17192
2018-01-29 0 3 1 71 17761
2018-01-30 0 0 0 77 19291
2018-01-31 2 3 2 75 22058
* 2017 75 3101 758 251 7394298
Décembre 2017 10 155 55 251 581469
2017-12-01 0 18 1 76 18917
2017-12-02 0 8 2 71 18144
