Top 300

Page :  1  2  3 
  pseudo cote parties réussite
101  crottdebic 4851 9669 52,08
102  babou57 4851 17239 27,05
103  lavenir 4850 238 52,94
104  troaimable 4843 773 50,58
105  kiribati 4839 16675 32,13
106  diadoque 4826 477 69,60
107  clavier 4824 5108 17,87
108  jaslltl 4823 7106 55,09
109  lepatata 4822 840 40,36
110  quenous2 4813 6183 48,29
111  WhyNot 4810 403 44,91
112  worbizz 4810 512 57,81
113  phenomene 4810 765 31,24
114  arhat 4807 525 73,33
115  Idéale 4806 14227 47,31
116  Zorro 4804 5114 44,76
117  Ninette30 4803 634 69,09
118  Shampooing 4802 529 54,06
119  Monoi 4802 791 55,12
120  Mon_121 4799 1777 39,62
121  madness 4798 3264 24,72
122  buzz 4798 8873 39,95
123  BelCastel 4796 286 67,13
124  Meringue 4795 481 55,93
125  LaVieille 4795 486 72,02
126  yaya 4795 19091 51,51
127  Walligator 4794 1146 34,29
128  mathurine 4793 65055 35,80
129  Pix628 4791 340 62,35
130  sabodet 4778 5411 51,56
131  la_godiche 4766 28418 38,25
132  talou 4762 83984 37,07
133  ktrol 4754 437 35,47
134  chepa 4751 4533 54,95
135  weet 4746 38076 26,27
136  jipel 4745 16218 26,50
137  kidman 4741 14027 32,60
138  jedors 4732 440 36,59
139  colombe43 4729 386 43,01
140  midnight 4724 23046 38,41
141  Lea 4723 196 36,73
142  bip 4720 1838 34,98
143  laguepe 4719 6315 31,67
144  way 4714 1452 43,94
145  Skye 4712 459 57,73
146  Dixneuf 4697 1143 58,09
147  peuimporte 4688 611 29,46
148  zenain 4687 10509 36,66
149  toussie 4681 5816 41,21
150  nangadef 4673 434 46,54
  
  pseudo cote parties réussite
151  blakpower 4654 11247 40,70
152  ZouZoutt 4651 7008 33,78
153  Malek 4648 7095 29,09
154  ingrid 4645 37102 36,66
155  heather 4643 2456 48,25
156  COYOTEB 4628 9328 30,77
157  voyou 4626 8234 40,08
158  ptiraf 4621 2021 15,34
159  nounou1 4620 27401 26,71
160  misstick 4618 3018 22,76
161  regpeps 4609 759 38,87
162  Spider 4606 2814 26,47
163  passeke 4605 306 50,33
164  Berg 4603 7671 23,33
165  comtesse2 4603 20525 32,26
166  Loulou19 4601 7079 41,40
167  Monique121 4591 258 49,22
168  fredegonde 4591 38627 26,70
169  babouchka 4582 13837 51,77
170  limbou 4570 39600 29,93
171  cristall 4567 25229 38,76
172  passetemps 4563 1702 41,54
173  elastik 4560 14769 34,22
174  criket 4552 9240 22,10
175  croco 4549 8954 29,96
176  Fornarina 4544 1019 48,68
177  GinCoca 4542 249 58,63
178  need 4538 3042 33,30
179  maji 4522 166 38,55
180  lori 4518 11025 43,14
181  aristo09 4507 47209 21,96
182  Piccolo 4495 488 37,50
183  ysa 4487 30562 29,08
184  noli 4486 1775 45,18
185  nounou9750 4465 16218 26,84
186  magicien 4459 79 44,30
187  twingo 4447 2703 33,93
188  linlin 4447 4140 46,96
189  sibazo 4446 4124 44,71
190  v2cat 4444 8075 25,52
191  stéphanie 4441 1323 51,32
192  Kota 4441 3625 19,75
193  emma10 4438 16980 46,31
194  rantanplan 4437 1460 49,73
195  Fragile 4432 5725 29,96
196  jazzye 4426 5032 23,69
197  onovo3 4425 10795 30,27
198  lavache 4413 3724 26,37
199  Swimer 4408 5866 24,63
200  memory 4408 7605 35,73


Page :  1  2  3 







1  patafoin  6014 pts
2  rougetnoir  5984 pts
3  kornak_  5959 pts
4  syrop  5569 pts
5  naita  5543 pts