Top 300

Page :  1  2  3 
  pseudo cote parties réussite
1  patafoin 6014 1689 90,11
2  rougetnoir 5984 2332 76,46
3  kornak_ 5959 1731 88,10
4  paqui1 5780 75495 76,24
5  syrop 5626 24645 59,55
6  naita 5543 8785 81,67
7  halong2 5540 3373 86,18
8  Oasisgood 5528 446 81,84
9  chouchou17 5525 331 83,69
10  canaima 5525 8973 90,87
11  paqui2 5388 1678 76,28
12  darelbada 5371 7769 58,88
13  rominet1 5344 4037 69,33
14  retapee 5337 1947 67,80
15  Aisselle 5336 171 77,19
16  machintruc 5333 2412 66,25
17  farside 5333 5771 65,66
18  kesako1 5331 1460 62,88
19  voyageur 5330 741 60,46
20  kdobonux 5330 1205 58,67
21  jbegoode 5330 1800 64,00
22  larson 5326 726 69,97
23  visiteur1 5325 1971 61,29
24  achtung 5325 2512 63,10
25  Superflue 5259 3531 49,99
26  carotte2 5256 3339 63,64
27  Marsien 5220 4870 40,18
28  assoussi 5216 19166 42,87
29  Abysse 5204 5647 27,87
30  darelbada2 5178 5367 70,00
31  Cassiel 5171 41231 49,47
32  tamia 5153 33873 44,64
33  titi81 5146 557 29,08
34  Azazel 5130 954 38,05
35  mehdidou 5129 6342 72,26
36  kotn 5121 1680 70,65
37  Alyssa 5107 10096 25,32
38  chocolacho 5074 2531 60,65
39  cheplus 5062 4348 50,48
40  The_Best 5062 11982 48,41
41  Mess 5059 1415 43,67
42  pabote 5050 3592 35,05
43  Akelvie 5046 1149 59,79
44  francy 5046 16695 59,47
45  OuiOuiOui 5045 14208 47,47
46  Jo_ker 5042 25360 33,77
47  Oisif 5036 2047 41,08
48  josami 5029 11179 37,95
49  titbebete 5025 2333 55,34
50  misterYeu 5018 1133 38,31
  
  pseudo cote parties réussite
51  Galant 5002 14485 35,56
52  chocco78 4994 837 39,67
53  jamisou 4987 21614 25,15
54  Rac 4976 2654 67,48
55  Anycee 4976 25843 62,67
56  nicolas78 4972 12557 66,90
57  Bad_Player 4969 1582 41,15
58  que2cheval 4966 3144 60,53
59  reglo 4966 29153 45,45
60  poilopat 4961 9255 45,49
61  calypso 4954 1315 39,47
62  paqui 4950 378 80,69
63  ondine 4948 31995 40,22
64  foufou 4946 7875 57,17
65  adonf 4945 658 48,33
66  Smc 4943 14577 36,37
67  panon 4939 834 47,24
68  Mondubw 4933 5413 42,25
69  norfero 4929 737 44,37
70  connexion 4928 968 38,84
71  loupyestu 4927 4948 52,14
72  coccyx 4923 1142 44,66
73  light 4923 1431 35,71
74  sonede 4923 1905 40,05
75  neptune 4923 19681 53,42
76  Aelig 4922 878 31,78
77  dimanche 4921 735 46,67
78  buzz 4912 8803 40,20
79  hallux 4911 803 47,95
80  saaida 4908 779 42,49
81  WordsLover 4907 737 54,95
82  crottdebic 4906 1192 44,80
83  nouure 4904 694 51,15
84  la_godiche 4902 17797 36,12
85  bouille 4899 1085 44,24
86  madison 4899 8049 37,62
87  pasnovice 4896 2990 32,71
88  disdonc 4892 504 40,28
89  a12c4 4890 691 45,01
90  rid110 4888 2157 42,61
91  Xouxou 4884 2850 41,47
92  tantrum 4883 974 42,30
93  vuvuzela1 4882 622 50,80
94  virtuel 4879 319 51,41
95  jstunisien 4878 1294 41,42
96  Bibou30 4874 1431 43,26
97  ravage 4873 1306 36,98
98  plaisirdj 4872 406 47,78
99  rominet 4871 2609 49,94
100  maryssa 4871 23243 17,74


Page :  1  2  3 







1  patafoin  6014 pts
2  rougetnoir  5984 pts
3  kornak_  5959 pts
4  paqui1  5780 pts
5  syrop  5626 pts