Top 300

Page :  1  2  3 
  pseudo cote parties réussite
1  patafoin 6014 1689 90,11
2  rougetnoir 5984 2332 76,46
3  kornak_ 5959 1731 88,10
4  paqui1 5780 75495 76,24
5  syrop 5703 26450 60,70
6  naita 5543 8785 81,67
7  halong2 5540 3373 86,18
8  Oasisgood 5528 446 81,84
9  chouchou17 5525 331 83,69
10  canaima 5525 8973 90,87
11  paqui2 5388 1678 76,28
12  darelbada 5371 7769 58,88
13  rominet1 5344 4037 69,33
14  retapee 5337 1947 67,80
15  Aisselle 5336 171 77,19
16  machintruc 5333 2412 66,25
17  farside 5333 5771 65,66
18  kesako1 5331 1460 62,88
19  voyageur 5330 741 60,46
20  kdobonux 5330 1205 58,67
21  jbegoode 5330 1800 64,00
22  larson 5326 726 69,97
23  visiteur1 5325 1971 61,29
24  achtung 5325 2512 63,10
25  Anycee 5259 28988 62,02
26  carotte2 5256 3339 63,64
27  Superflue 5245 3590 49,83
28  Marsien 5223 4883 40,22
29  Abysse 5204 5647 27,87
30  darelbada2 5178 5367 70,00
31  Cassiel 5171 41231 49,47
32  tamia 5154 35340 44,54
33  titi81 5146 557 29,08
34  Azazel 5130 954 38,05
35  mehdidou 5129 6342 72,26
36  Alyssa 5125 10099 25,34
37  kotn 5121 1680 70,65
38  The_Best 5115 12870 47,66
39  cheplus 5090 4371 50,67
40  chocolacho 5074 2531 60,65
41  assoussi 5072 20121 43,35
42  Oisif 5060 2070 41,40
43  Mess 5059 1415 43,67
44  pabote 5050 3592 35,05
45  poilopat 5049 9361 45,61
46  Akelvie 5046 1149 59,79
47  francy 5046 16695 59,47
48  OuiOuiOui 5045 14208 47,47
49  josami 5029 11179 37,95
50  titbebete 5025 2333 55,34
  
  pseudo cote parties réussite
51  misterYeu 5018 1133 38,31
52  ondine 5014 33039 40,13
53  Galant 5002 14485 35,56
54  mathurine 5001 64591 35,82
55  chocco78 4994 837 39,67
56  Jo_ker 4992 26457 33,20
57  jamisou 4987 21614 25,15
58  Rac 4976 2654 67,48
59  nicolas78 4972 12557 66,90
60  Bad_Player 4969 1582 41,15
61  reglo 4966 29153 45,45
62  crottdebic 4965 1914 46,87
63  que2cheval 4960 3159 60,49
64  calypso 4954 1315 39,47
65  paqui 4950 378 80,69
66  foufou 4946 7875 57,17
67  adonf 4945 658 48,33
68  Smc 4943 14577 36,37
69  panon 4939 834 47,24
70  Mondubw 4933 5413 42,25
71  norfero 4929 737 44,37
72  connexion 4928 968 38,84
73  coccyx 4923 1142 44,66
74  light 4923 1431 35,71
75  sonede 4923 1905 40,05
76  neptune 4923 19681 53,42
77  Aelig 4922 878 31,78
78  dimanche 4921 735 46,67
79  hallux 4911 803 47,95
80  saaida 4908 779 42,49
81  WordsLover 4907 737 54,95
82  nouure 4904 694 51,15
83  buzz 4901 8808 40,18
84  bouille 4899 1085 44,24
85  madison 4899 8049 37,62
86  pasnovice 4896 2990 32,71
87  disdonc 4892 504 40,28
88  a12c4 4890 691 45,01
89  rid110 4888 2157 42,61
90  Xouxou 4884 2850 41,47
91  tantrum 4883 974 42,30
92  vuvuzela1 4882 622 50,80
93  virtuel 4879 319 51,41
94  jstunisien 4878 1294 41,42
95  Bibou30 4874 1431 43,26
96  ravage 4873 1306 36,98
97  plaisirdj 4872 406 47,78
98  rominet 4871 2609 49,94
99  maryssa 4871 23243 17,74
100  loupyestu 4867 4993 51,93


Page :  1  2  3 







1  patafoin  6014 pts
2  rougetnoir  5984 pts
3  kornak_  5959 pts
4  paqui1  5780 pts
5  syrop  5703 pts