Top 300

Page :  1  2  3 
  pseudo cote parties réussite
1  patafoin 6014 1689 90,11
2  rougetnoir 5984 2332 76,46
3  kornak_ 5959 1731 88,10
4  naita 5543 8785 81,67
5  halong2 5540 3373 86,18
6  Oasisgood 5528 446 81,84
7  chouchou17 5525 331 83,69
8  canaima 5525 8973 90,87
9  syrop 5491 29239 62,10
10  darelbada 5371 7769 58,88
11  rominet1 5344 4037 69,33
12  retapee 5337 1947 67,80
13  Aisselle 5336 171 77,19
14  machintruc 5333 2412 66,25
15  farside 5333 5771 65,66
16  kesako1 5331 1460 62,88
17  voyageur 5330 741 60,46
18  kdobonux 5330 1205 58,67
19  jbegoode 5330 1800 64,00
20  larson 5326 726 69,97
21  visiteur1 5325 1971 61,29
22  achtung 5325 2512 63,10
23  carotte2 5256 3339 63,64
24  Superflue 5240 3625 49,85
25  Anycee 5233 34710 62,06
26  Marsien 5223 4883 40,22
27  Abysse 5204 5647 27,87
28  darelbada2 5178 5367 70,00
29  Cassiel 5171 41231 49,47
30  titi81 5146 557 29,08
31  Azazel 5130 954 38,05
32  mehdidou 5129 6342 72,26
33  tamia 5126 38989 44,31
34  Alyssa 5125 10099 25,34
35  kotn 5121 1680 70,65
36  cheplus 5119 4384 50,75
37  The_Best 5100 13858 46,76
38  assoussi 5097 21032 43,62
39  Oisif 5075 2085 41,53
40  Yob88 5069 475 76,00
41  Mess 5059 1415 43,67
42  pabote 5050 3592 35,05
43  chocolacho 5048 2537 60,54
44  Akelvie 5046 1149 59,79
45  francy 5046 16695 59,47
46  OuiOuiOui 5045 14208 47,47
47  josami 5029 11179 37,95
48  titbebete 5025 2333 55,34
49  misterYeu 5018 1133 38,31
50  poilopat 5017 9455 45,67
  
  pseudo cote parties réussite
51  Galant 5002 14485 35,56
52  chocco78 4994 837 39,67
53  jamisou 4987 21614 25,15
54  cris21 4984 17871 57,73
55  Rac 4976 2654 67,48
56  nicolas78 4972 12557 66,90
57  Jo_ker 4970 28638 32,12
58  clavier 4969 3047 19,69
59  reglo 4966 29153 45,45
60  que2cheval 4960 3159 60,49
61  calypso 4954 1315 39,47
62  Bad_Player 4952 1595 41,44
63  steg 4946 645 72,56
64  foufou 4946 7875 57,17
65  adonf 4945 658 48,33
66  Smc 4943 14577 36,37
67  panon 4939 834 47,24
68  Mondubw 4933 5413 42,25
69  norfero 4929 737 44,37
70  connexion 4928 968 38,84
71  coccyx 4923 1142 44,66
72  light 4923 1431 35,71
73  sonede 4923 1905 40,05
74  neptune 4923 19681 53,42
75  Aelig 4922 878 31,78
76  dimanche 4921 735 46,67
77  hallux 4911 803 47,95
78  saaida 4908 779 42,49
79  WordsLover 4907 737 54,95
80  nouure 4904 694 51,15
81  bouille 4899 1085 44,24
82  basmala 4899 1156 60,64
83  madison 4899 8049 37,62
84  servane 4898 8671 27,46
85  pasnovice 4896 2990 32,71
86  sabodet 4895 5082 52,97
87  disdonc 4892 504 40,28
88  crottdebic 4891 9651 52,14
89  a12c4 4890 691 45,01
90  rid110 4888 2157 42,61
91  mathurine 4888 64856 35,84
92  tantrum 4886 980 42,65
93  Xouxou 4884 2850 41,47
94  vuvuzela1 4882 622 50,80
95  virtuel 4879 319 51,41
96  jstunisien 4878 1294 41,42
97  Bibou30 4874 1431 43,26
98  ravage 4873 1306 36,98
99  plaisirdj 4872 406 47,78
100  rominet 4871 2609 49,94


Page :  1  2  3 







1  patafoin  6014 pts
2  rougetnoir  5984 pts
3  kornak_  5959 pts
4  naita  5543 pts
5  halong2  5540 pts